องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]55
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]43
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]46
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]43
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]49
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]46
7 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]116
8 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]118
9 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]112
10 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]115
11 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]115
12 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]123
13 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]201
14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]211
15 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]187
16 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]203
17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]199
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]201
19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign